Quali sono i criteri da considerare per poter valutare l’affidabilità di una clinica ortopedica.
In Italia gli interventi di sostituzione protesica articolare (anca, ginocchio e spalla) sono in continua crescita.
Si è passati da 168.000 interventi nel 2012 a oltre 215.000 nel 2019.
Non è difficile da comprendere, se si pensa che a livello globale le malattie muscolo-scheletriche dolorose sono la seconda causa di disabilità.
Una percentuale che varia dal 20% al 30% della popolazione vive con una di queste patologie, che interessano persone in età avanzata, ma anche soggetti più giovani.
Le cliniche in Italia
Come effettuare la scelta della clinica
Scegliere la clinica ortopedica giusta per il buon esito dell’intervento è fondamentale!
L’indicatore di cui tener conto nella scelta è il volume di interventi effettuati durante l’anno.
Infatti, il numero di impianti effettuati nell’anno è direttamente proporzionale alla preparazione sulla patologia interessata sia operatoria che post-operatoria.
Numeri di riferimento ed eccellenze
Sfruttando i dati della stessa AGENAS, abbiamo fatto per voi una valutazione delle strutture da “insufficiente” a “eccellente”, in base al volume di interventi, come di seguito.
Per la protesi di anca:
- Insufficiente inferiore a 50 impianti annui
- Sufficiente da 51 a 100 impianti annui
- Affidabile da 101 a 300 impianti annui
- Buona da 301 a 500 Impianti annui
- Eccellente superiore ai 500 impianti annui
Eccellenze in Italia per la protesi di anca (numero interventi anno) | ||
IST. CLINICO HUMANITAS – Rozzano | Lombardia | 2125 |
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA – Milano | Lombardia | 1973 |
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – Bologna | Emilia Romagna | 1965 |
IST.CLINICO S.SIRO SPA – Milano | Lombardia | 996 |
ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A. – Ome | Lombardia | 801 |
CASA DI CURA GIOVANNI XXIII – Monastier Di Treviso | Veneto | 793 |
AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI – Firenze | Toscana | 773 |
OSPEDALE CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO – Torino | Piemonte | 743 |
CASA DI CURA S.GIUSEPPE – Arezzo | Toscana | 727 |
ISTIT CHIR ORTOP TRAUMATOLOGICO – Latina | Lazio | 705 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO – Roma | Lazio | 661 |
ASST SPEC.ORT.TRAUMATOLOGICO G.PINI/CTO – Milano | Lombardia | 633 |
IST.CLIN. CITTA’ DI BRESCIA – Brescia | Lombardia | 628 |
OSPEDALE DI BASSANO – Bassano Del Grappa | Veneto | 616 |
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA – Pisa | Toscana | 570 |
FONDAZIONE POLIAMBULANZA – Brescia | Lombardia | 564 |
CASA DI CURA CELLINI – Torino | Piemonte | 556 |
CASA DI CURA PEDERZOLI – Peschiera Del Garda | Veneto | 553 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – Abano Terme | Veneto | 551 |
CASA DI CURA MATER DOMINI – Castellanza | Lombardia | 548 |
C.O.Q. OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO – Omegna | Piemonte | 541 |
OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA – Negrar Di Valpolicella | Veneto | 529 |
I CEDRI HOSPITAL – Fara Novarese | Piemonte | 506 |
Per la protesi di ginocchio:
- Insufficiente inferiore a 50 impianti annui
- Sufficiente da 51 a 100 impianti annui
- Affidabile da 101 a 300 impianti annui
- Buona da 301 a 500 Impianti annui
- Eccellente superiore ai 500 impianti annui
Eccellenze in Italia per la protesi di ginocchio (numero interventi anno) | ||
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA – Milano | Lombardia | 2462 |
IST.CLIN. CITTA’ DI BRESCIA – Brescia | Lombardia | 1099 |
IST. CLIN. HUMANITAS – Rozzano | Lombardia | 1025 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO – Roma | Lazio | 911 |
IFCA SPA CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI – Firenze | Toscana | 832 |
CASA DI CURA GIOVANNI XXIII – Monastier Di Treviso | Veneto | 786 |
IST.CLINICO S.SIRO SPA – Milano | Lombardia | 771 |
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – Bologna | Emilia Romagna | 756 |
OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA – Negrar Di Valpolicella | Veneto | 748 |
CASA DI CURA S. PIO X – Milano | Lombardia | 744 |
CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA – San Dona’ Di Piave | Veneto | 702 |
CASA DI CURA ABANO TERME POLISPEC. E TER – Abano Terme | Veneto | 701 |
CASA DI CURA VILLA ERBOSA OSPEDALE PRIVATA – Bologna | Emilia Romagna | 662 |
CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA – Parma | Emilia Romagna | 662 |
ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A. – Ome | Lombardia | 650 |
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. – Suzzara | Lombardia | 630 |
ISTIT CHIR ORTOP TRAUMATOLOGICO – Latina | Lazio | 627 |
CASA DI CURA VILLA IGEA – Acqui Terme | Piemonte | 627 |
CASA DI CURA S.GIUSEPPE – Arezzo | Toscana | 613 |
CASA DI CURA PRIVATA ‘S.GIORGIO’ SPA – Pordenone | Friuli Venezia Giulia | 610 |
CASA DI CURA POLICLINICO SAN MARCO – Venezia | Veneto | 591 |
POLICLINICO DI MONZA – Alessandria | Piemonte | 583 |
CASA DI CURA VILLA IGEA – Ancona | Marche | 576 |
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL – Arezzo | Toscana | 575 |
VILLA BETANIA – Roma | Lazio | 555 |
CASA DI CURA POLICLINICO – Monza | Lombardia | 555 |
CLINICA SAN FRANCESCO SPA – Casa di cura – Verona | Veneto | 542 |
OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA CHIARA – Casalecchio Di Reno | Emilia Romagna | 531 |
CASA DI CURA FRATE SOLE SRL – Figline E Incisa Valdarno | Toscana | 518 |
AZ. OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CAREGGI – Firenze | Toscana | 517 |
CASA DI CURA CITTA’ DI BRA – Bra | Piemonte | 510 |
Protesi di spalla
Per la protesi di spalla:
- Insufficiente inferiore a 25 impianti annui
- Sufficiente da 25 a 50 impianti annui
- Affidabile da 51 a 100 impianti annui
- Buona superiore ai 100 impianti annui
Buone cliniche in Italia per la protesi di spalla (numero interventi anno) | ||
OSPEDALE “CERVESI” – Cattolica | Emilia Romagna | 230 |
CASA DI CURA VILLA IGEA – Acqui Terme | Piemonte | 225 |
POLICL. UNIV. CAMPUS BIO – Roma | Lazio | 212 |
ISTIT CHIR ORTOP TRAUMATOLOGICO – Latina | Lazio | 143 |
Campolongo Hospital S.P.A. – Eboli | Campania | 113 |
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL – Arezzo | Toscana | 111 |
ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA – Milano | Lombardia | 109 |
IST. CLIN. HUMANITAS – Rozzano | Lombardia | 105 |
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A. – Suzzara | Lombardia | 103 |
CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE – Porto Viro | Veneto | 103 |
CASA DI CURA VILLA FIORITA – Prato | Toscana | 103 |
Per saperne di più
Per maggiori info contattaci a info@sef.care,